派遣で働く攻略ガイド:保険料について

 保険料について
  
 

保険料率(本人負担分)

健康保険 32/1000
介護保険 5.0/1000
厚生年金保険 76.75/1000
  (2008年10月1日現在)
  保険料額一覧表(各保険料は月額)
 
標準報酬 報酬月額  健康保険   介護保険  厚生年金保険
等級 月額 日額 32/1000 5.0/1000 76.75/1000
1 58,000 1,930 63,000円未満 1,856 290
2 68,000 2,270 円以上 円未満
63,000〜73,000
2,176 340
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 2,496 390
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 2,816 440
5 (1) 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,136 490 7,521
6 (2) 104,000 3,470 101,000〜107,000 3,328 520 7,982
7 (3) 110,000 3,670 107,000〜114,000 3,520 550 8,442
8 (4) 118,000 3,930 114,000〜122,000 3,776 590 9,056
9 (5) 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,032 630 9,670
10 (6) 134,000 4,470 130,000〜138,000 4,288 670 10,284
11 (7) 142,000 4,730 138,000〜146,000 4,544 710 10,898
12 (8) 150,000 5,000 146,000〜155,000 4,800 750 11,512
13 (9) 160,000 5,330 155,000〜165,000 5,120 800 12,280
14 (10) 170,000 5,670 165,000〜175,000 5,440 850 13,047
15 (11) 180,000 6,000 175,000〜185,000 5,760 900 13,815
16 (12) 190,000 6,330 185,000〜195,000 6,080 950 14,582
17 (13) 200,000 6,670 195,000〜210,000 6,400 1,000 15,350
18 (14) 220,000 7,330 210,000〜230,000 7,040 1,100 16,885
19 (15) 240,000 8,000 230,000〜250,000 7,680 1,200 18,420
20 (16) 260,000 8,670 250,000〜270,000 8,320 1,300 19,955
21 (17) 280,000 9,330 270,000〜290,000 8,960 1,400 21,490
22 (18) 300,000 10,000 290,000〜310,000 9,600 1,500 23,025
23 (19) 320,000 10,670 310,000〜330,000 10,240 1,600 24,560
24 (20) 340,000 11,330 330,000〜350,000 10,880 1,700 26,095
25 (21) 360,000 12,000 350,000〜370,000 11,520 1,800 27,630
26 (22) 380,000 12,670 370,000〜395,000 12,160 1,900 29,165
27 (23) 410,000 13,670 395,000〜425,000 13,120 2,050 31,467
28 (24) 440,000 14,670 425,000〜455,000 14,080 2,200 33,770
29 (25) 470,000 15,670 455,000〜485,000 15,040 2,350 36,072
30 (26) 500,000 16,670 485,000〜515,000 16,000 2,500 38,375
31 (27) 530,000 17,670 515,000〜545,000 16,960 2,650 40,677
32 (28) 560,000 18,670 545,000〜575,000 17,920 2,800 42,980
33 (29) 590,000 19,670 575,000〜605,000 18,880 2,950 45,282
34 (30) 620,000 20,670 605,000〜635,000 19,840 3,100 47,585
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 20,800 3,250
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 21,760 3,400
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 22,720 3,550
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 24,000 3,750
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 25,280 3,950
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 26,560 4,150
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 28,160 4,400
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 29,760 4,650
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 31,360 4,900
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 32,960 5,150
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 34,880 5,450
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 36,800 5,750
47 1,210,000 40,330 1,175,000円以上 38,720 6,050
  (2008年10月1日現在)
  ※等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です
  厚生年金保険の場合、5(1)等級の「報酬月額」欄は「101,000円未満」と、34(30)等級の「報酬月額」欄は「605,000円以上」と読み替えて下さい。
   
  ※厚生年金保険について
  平成16年10月の改正においては、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されました。そのため、厚生年金保険料率について、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%(本人負担0.177%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%(本人負担9.15%)に固定されます。
   
  お問い合わせ先
  スタッフ事務センター
 
メールで相談する
お電話で相談する 0120-169222